(資料圖片僅供參考)
天弘中證機器人ETF(159770)6月1日盤中漲2.09%,最新單位凈值為0.8310。
該基金最近一周跌0.48%,近一個月漲1.17%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加1700.00萬份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2021年10月26日,基金經(jīng)理為劉笑明、沙川,截止2023年3月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為1.17億元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
科大訊飛 | 002230 | 26.26 | 1671.93 | 14.28 |
國電南瑞 | 600406 | 38.46 | 1042.78 | 8.91 |
匯川技術(shù) | 300124 | 14.03 | 986.31 | 8.43 |
先導(dǎo)智能 | 300450 | 15.48 | 626.75 | 5.35 |
大華股份 | 002236 | 25.65 | 579.87 | 4.95 |
中控技術(shù) | 688777 | 4.91 | 509.90 | 4.36 |
大族激光 | 002008 | 11.89 | 360.86 | 3.08 |
石頭科技 | 688169 | 0.80 | 292.26 | 2.50 |
科沃斯 | 603486 | 3.24 | 267.62 | 2.29 |
九號公司 | 689009 | 6.03 | 226.91 | 1.94 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)